Het hele winterseizoen wordt er eens in de 14 dagen gekaart om leuke prijsjes. Ook vandaag werd er weer serieus gespeeld met af en toe een grap en een grol. Of het komt dat het alweer voorjaar is, volgens de kalender, of omdat het Nederlands elftal moest spelen weten we niet, helaas was de opkomst minder groot dan normaal.
.
Naam | 24-mrt | |
1 | Willem van Leeuwen | 5853 |
2 | Willem Klooster | 5618 |
3 | Piet Kamps | 5218 |
4 | Hendrik Gelijk | 5150 |
5 | Fokje Wit | 4932 |
6 | Jan van Breden | 4666 |
7 | Jans Hoving | 4337 |
8 | Gerry Klooster | 4283 |
9 | Steven Renting | 4073 |
10 | Hemmo Jager | 3989 |
11 | Wim van de Velde | 3913 |
12 | Bert Wijckel | 3796 |
Maar zo als altijd is er na afloop altijd wel even tijd voor nakaarten. Het gaat overal over behalve over het gespeelde spel.